產(chǎn)品介紹
自由浮球式疏水閥利用浮力原理,浮球根據(jù)凝結(jié)水量的多少隨水位的變化而作升降,自動(dòng)調(diào)節(jié)閥座孔的開(kāi)度,連續(xù)排放凝結(jié)水,能將蒸汽管網(wǎng)及供熱設(shè)備中的凝結(jié)水及時(shí)排出,并阻止蒸汽泄漏;廣泛用于化工、石油、輕紡、造紙等工況領(lǐng)域。
主要參數(shù)
【產(chǎn)品型號(hào)】: CS41H-16C
【通徑】: DN15-DN200
【公稱(chēng)壓力】: PN16/25/40
【適用溫度】: -29℃~350℃
【適用介質(zhì)】: 水、蒸汽
【閥體材質(zhì)】: WCB
詳細(xì)參數(shù)
| 可選配置 | 閥體 | 閥座 | 浮球 | 過(guò)濾網(wǎng) | 壓力 |
| 鑄鋼/不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | PN16/25/40 |
| 名稱(chēng) | 設(shè)計(jì)及制造 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
| 參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 22654 | JB/T 79.1 | GB/T 12251 |
| 名稱(chēng) | 2-閥體 | 3-閥座 | 4-浮球 | 5-過(guò)濾網(wǎng) |
| 材質(zhì)及說(shuō)明 | WCB | 13Cr | 304 | 304 |
| DN | NPS(英寸) | L | D | D1 | D2 | Z-φd |
| 15 | 1/2'' | 195 | 95 | 65 | 45 | 4-14 |
| 20 | 3/4'' | 195 | 105 | 75 | 55 | 4-14 |
| 25 | 1'' | 215 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
| 32 | 1 1/4'' | 270 | 135 | 100 | 78 | 4-18 |
| 40 | 1 1/2'' | 280 | 145 | 110 | 85 | 4-18 |
| 50 | 2'' | 290 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2'' | 410 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
| 80 | 3'' | 430 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
| 100 | 4'' | 430 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
| 125 | 5'' | 480 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
| 150 | 6'' | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
| 200 | 8'' | 570 | 335 | 295 | 265 | 12-23 |



