產品介紹
升降式止回閥是閥瓣沿著閥體垂直中心線滑動的止回閥,當介質順流時,閥瓣靠介質推力開啟,當介質停流時,閥瓣靠自垂降落在閥座上,起阻止介質逆流作用,升降式止回閥應安裝于水平管路上;廣泛適用于公稱壓力PN16-PN100,工作溫度-29~425℃的水處理、石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,主要作用是防止介質倒流、防止泵及其驅動電機機反轉。
主要參數
【產品型號】: H41H-16C
【通徑】: DN15-DN500
【公稱壓力】: PN16/25/40/63/100
【適用溫度】: -29℃~425℃
【適用介質】: 水、蒸汽、油品等
【閥體材質】: WCB
詳細參數
| 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 試壓標準 | 法蘭標準 |
| 參照標準 | GB/T 12235 | GB/T 12221 | GB/T 26480 | JB/T 79.1 |
| 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座 | 3-閥瓣 | 4-導向套 |
| 材質及說明 | WCB | 13Cr | A105+13Cr | 25# |
| DN | NPS(英寸) | L | D | D1 | D2 | Z-φd |
| 15 | 1/2'' | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 |
| 20 | 3/4'' | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 |
| 25 | 1'' | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
| 32 | 1 1/4'' | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 |
| 40 | 1 1/2'' | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 |
| 50 | 2'' | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2'' | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
| 80 | 3'' | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
| 100 | 4'' | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
| 125 | 5'' | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
| 150 | 6'' | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
| 200 | 8'' | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-23 |
| 250 | 10'' | 650 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
| 300 | 12'' | 750 | 460 | 410 | 375 | 12-26 |
| 350 | 14'' | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-26 |
| 400 | 16'' | 950 | 580 | 525 | 485 | 16-30 |
| 450 | 18'' | 1025 | 640 | 585 | 545 | 20-30 |
| 500 | 20'' | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-34 |



