產(chǎn)品介紹
立式止回閥是閥瓣沿著閥體垂直升降的止回閥,當(dāng)介質(zhì)順流時,閥瓣靠介質(zhì)推力開啟,當(dāng)介質(zhì)停流時,閥瓣降落在閥座上,起阻止介質(zhì)逆流作用,立式止回閥應(yīng)安裝于垂直管路上;廣泛適用于水處理、石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,主要作用是防止介質(zhì)倒流、防止泵及其驅(qū)動電機(jī)機(jī)反轉(zhuǎn)。
主要參數(shù)
【產(chǎn)品型號】: H42H-16C
【通徑】: DN15-DN500
【公稱壓力】: PN16/25/40/63/100
【適用溫度】: -29℃~425℃
【適用介質(zhì)】: 水、蒸汽、油品等
【閥體材質(zhì)】: WCB
詳細(xì)參數(shù)
| 名稱 | 設(shè)計及制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 試壓標(biāo)準(zhǔn) | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
| 參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12235 | GB/T 12221 | GB/T 26480 | JB/T 79.1 |
| 名稱 | 1-閥體 | 2-閥瓣 | 3-閥桿 |
| 材質(zhì)及說明 | WCB | A105+13Cr | 2Cr13 |
| DN | NPS(英寸) | L | D | D1 | D2 | Z-φd |
| 32 | 1 1/4'' | 120 | 135 | 100 | 78 | 4-18 |
| 40 | 1 1/2'' | 150 | 145 | 110 | 85 | 4-18 |
| 50 | 2'' | 170 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2'' | 180 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
| 80 | 3'' | 200 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
| 100 | 4'' | 210 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
| 125 | 5'' | 270 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
| 150 | 6'' | 300 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
| 200 | 8'' | 380 | 335 | 295 | 265 | 12-23 |
| 250 | 10'' | 400 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
| 300 | 12'' | 420 | 460 | 410 | 375 | 12-26 |
| 350 | 14'' | 480 | 520 | 470 | 435 | 16-26 |
| 400 | 16'' | 540 | 580 | 525 | 485 | 16-30 |



