產品介紹
Z41H鑄鋼閘閥是上海精工閥門廠生產設計的一款以鑄鋼為閥體材質的閘閥,鑄鋼的優點是有更大的設計靈活性和可變性、提高整體結構強度和大范圍的重量變化。在閥門采購中說到鑄鋼閘閥通常就是指WCB牌號的碳鋼閘閥,因為在早期的時候鋼制鑄件沒有像現在這樣豐富,說到鑄鋼閘閥只有WCB這個材料好選,時間久了默認鑄鋼閘閥就是WCB碳鋼閘閥,WCB碳鋼閘閥也是歷史悠久,使用廣泛的閥門結構形式之一。可廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統等體管線上作為截流裝置使用。
主要參數
【產品型號】: Z41H-16/25/40/63C
【通徑】: DN25-DN600
【公稱壓力】: PN16/25/40/63
【適用溫度】: -29℃~425℃
【適用介質】: 水、蒸汽、油品
【閥體材質】: WCB
詳細參數
| 閥門執行標準 | 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 試壓標準 | 連接法蘭尺寸 | |||||||||||||
| 參照標準 | GB/T 12234-2008 | GB/T 12221-2005 | JB/T 9092-1999 | GB/T 9113-2010 | ||||||||||||||
| 主要零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座密封 | 3-閥板 | 4-閥桿 | 5-手輪 | ||||||||||||
| 材質 | 鑄鋼WCB | Cr系不銹鋼+507鉬 | WCB+2Cr13 | 2Cr13 | DI | |||||||||||||
| 尺寸信息 | 公稱尺寸 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | |||||||||||||
| DN | NPS(英寸) | L | ΦA | ΦB | ΦC | L | ΦA | ΦB | ΦC | L | ΦA | ΦB | ΦC | L | ΦA | ΦB | ΦC | |
| 25 | 1'' | 160 | 115 | 85 | 65 | 160 | 115 | 85 | 65 | 160 | 115 | 85 | 65 | 210 | 135 | 100 | 78 | |
| 32 | 1 1/4'' | 180 | 135 | 100 | 78 | 180 | 135 | 100 | 78 | 180 | 135 | 100 | 78 | 230 | 150 | 110 | 82 | |
| 40 | 1 1/2'' | 200 | 145 | 110 | 85 | 200 | 145 | 110 | 85 | 200 | 145 | 110 | 85 | 240 | 165 | 125 | 96 | |
| 50 | 2'' | 250 | 160 | 125 | 100 | 250 | 160 | 125 | 100 | 250 | 160 | 125 | 100 | 250 | 175 | 135 | 105 | |
| 65 | 2 1/2'' | 265 | 180 | 145 | 120 | 265 | 180 | 145 | 120 | 280 | 180 | 145 | 120 | 280 | 200 | 160 | 130 | |
| 80 | 3'' | 280 | 195 | 160 | 135 | 280 | 195 | 160 | 135 | 310 | 195 | 160 | 135 | 310 | 210 | 170 | 140 | |
| 100 | 4'' | 300 | 215 | 180 | 155 | 300 | 230 | 190 | 160 | 350 | 230 | 190 | 160 | 350 | 250 | 200 | 168 | |
| 125 | 5'' | 325 | 245 | 210 | 185 | 325 | 270 | 220 | 188 | 400 | 270 | 220 | 188 | 400 | 296 | 240 | 202 | |
| 150 | 6'' | 350 | 280 | 240 | 210 | 350 | 300 | 250 | 218 | 450 | 300 | 250 | 218 | 450 | 340 | 280 | 240 | |
| 200 | 8'' | 400 | 335 | 295 | 265 | 400 | 360 | 310 | 278 | 550 | 375 | 320 | 282 | 550 | 405 | 345 | 300 | |
| 250 | 10'' | 450 | 405 | 355 | 320 | 450 | 425 | 370 | 332 | 650 | 445 | 385 | 345 | 650 | 470 | 400 | 352 | |
| 300 | 12'' | 500 | 460 | 410 | 375 | 500 | 485 | 430 | 390 | 750 | 510 | 450 | 408 | 750 | 530 | 460 | 412 | |
| 350 | 14'' | 550 | 520 | 470 | 435 | 550 | 550 | 490 | 448 | 850 | 570 | 510 | 465 | 850 | 595 | 525 | 475 | |
| 400 | 16'' | 600 | 580 | 525 | 485 | 600 | 610 | 550 | 505 | 950 | 655 | 585 | 535 | 950 | 970 | 585 | 525 | |
| 450 | 18'' | 650 | 640 | 585 | 545 | 650 | 660 | 600 | 555 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 1050 | 715 | 630 | 570 | |
| 500 | 20'' | 700 | 705 | 650 | 608 | 700 | 730 | 660 | 610 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 1150 | 800 | 705 | 640 | |
| 600 | 24'' | 800 | 840 | 770 | 718 | 800 | 840 | 770 | 718 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 1350 | 930 | 820 | 750 | |



