產(chǎn)品介紹
電動(dòng)球閥是球閥配上電動(dòng)執(zhí)行器,以實(shí)現(xiàn)就地控制和遠(yuǎn)距離集中控制,在控制室里就可以控制閥門的開關(guān),不需要跑到現(xiàn)場或者高空和危險(xiǎn)地帶來手動(dòng)控制,在很大程度上節(jié)約了人力資源以及時(shí)間,提高安全性。
主要參數(shù)
【產(chǎn)品型號(hào)】: Q941F-16P
【通徑】: DN15-DN300
【公稱壓力】: PN16
【適用溫度】: -20℃~150℃
【適用介質(zhì)】: 水、蒸汽、油品等
【閥體材質(zhì)】: 鑄鋼/不銹鋼
詳細(xì)參數(shù)
| 名稱 | 設(shè)計(jì)及制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 試壓標(biāo)準(zhǔn) | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12237 | GB/T 12221 | GB/T 13927 | JB/T 79 | ||
| 名稱 | 1-閥體 | 6-密封 | 5-球體 | 7-閥桿 | 11-電動(dòng)頭 | |
| 材質(zhì)及說明 | CF8 | PTFE | 304 | 304 | 鋁合金 | |
| DN | NPS | L | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | Z-Φd |
| 15 | 1/2'' | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 |
| 20 | 3/4'' | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 |
| 25 | 1'' | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
| 32 | 1 1/4'' | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 |
| 40 | 1 1/2'' | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 |
| 50 | 2'' | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
| 65 | 2 1/2'' | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
| 80 | 3'' | 250 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
| 100 | 4'' | 280 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
| 125 | 5'' | 320 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
| 150 | 6'' | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
| 200 | 8'' | 400 | 335 | 295 | 265 | 12-23 |
| 250 | 10'' | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-25 |
| 300 | 12'' | 620 | 460 | 410 | 375 | 12-25 |



