產(chǎn)品介紹
上海精工閥門廠品牌產(chǎn)品鑄鋼球閥Q41F-16/25/40/63C產(chǎn)品配置:閥體:WCB球體:不銹鋼實心球密封:PTFE。本閥門適用于市政建設(shè)、水利工程、電力、給排水、水處理、石油等工況環(huán)境。
主要參數(shù)
【產(chǎn)品型號】: Q41F-16/25/40/63C
【通徑】: DN25-DN250
【公稱壓力】: PN16/25/40/63
【適用溫度】: -29℃~180℃
【適用介質(zhì)】: 水、蒸汽、油品
【閥體材質(zhì)】: 鑄鋼
詳細參數(shù)
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 名稱 | 設(shè)計及制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 試壓標(biāo)準(zhǔn) | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12237-2007 | GB/T 12221-2005 | GB/T 13927-2008 | GB/T 9113-2010 | ||||||
| 主要零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座密封圈 | 3-球體 | 4-閥蓋 | 5-閥桿 | 6-手柄 | |||
| 材質(zhì)及說明 | WCB | PTFE | 不銹鋼 | WCB | 201 | 201 | ||||
| 尺寸信息 | SIZE | PN16 | PN25 | |||||||
| DN | NPS | L | ΦA | ΦB | ΦC | L | ΦA | ΦB | ΦC | |
| 25 | 1'' | 150 | 115 | 85 | 68 | 150 | 115 | 85 | 68 | |
| 32 | 1 1/4'' | 165 | 140 | 100 | 78 | 165 | 140 | 100 | 78 | |
| 40 | 1 1/2'' | 180 | 150 | 110 | 88 | 180 | 150 | 110 | 88 | |
| 50 | 2'' | 200 | 165 | 125 | 102 | 200 | 165 | 125 | 102 | |
| 65 | 2 1/2'' | 220 | 185 | 145 | 122 | 220 | 185 | 145 | 122 | |
| 80 | 3'' | 250 | 200 | 160 | 138 | 250 | 200 | 160 | 138 | |
| 100 | 4'' | 280 | 220 | 180 | 158 | 280 | 235 | 190 | 162 | |
| 125 | 5'' | 320 | 250 | 210 | 188 | 320 | 270 | 220 | 188 | |
| 150 | 6'' | 360 | 285 | 240 | 212 | 360 | 300 | 250 | 218 | |
| 200 | 8'' | 400 | 340 | 295 | 268 | 400 | 360 | 310 | 278 | |
| 250 | 10'' | 450 | 405 | 355 | 320 | 450 | 425 | 370 | 335 | |



