產品介紹
上海精工全焊接球閥Q61F-25C,產品配置:閥體:20#,球體:304,密封:PTFE,閥桿:2Cr13。主要應用領域包括:市政建設、集中供熱、煤氣管道等。
主要參數
【產品型號】: Q61F-25C
【通徑】: DN25-DN350
【公稱壓力】: PN25
【適用溫度】: -20℃~150℃
【適用介質】: 水、油、氣等
【閥體材質】: 碳鋼
詳細參數
| 執行標準 | 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 試壓標準 | 對焊端部尺寸 | ||||
| 參照標準 | GB/T 19672 ASME B16.34 | GB/T 12221 ASME B16.10 | GB/T 13927 API 598 | GB/T 12224 ASME B16.25 | |||||
| 主要零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 3-球體 | 5-閥座密封 | 8-閥桿 | 14-驅動 | |||
| 材質及說明 | 20# | 304 | PTFE | 2Cr13 | 手柄/蝸輪 | ||||
| 尺寸信息 | DN | NPS | L | d | D1 | D | H | ||
| 25 | 1'' | 230 | 20 | 25 | 34 | 81 | |||
| 32 | 1 1/4'' | 260 | 25 | 32 | 42 | 83.5 | |||
| 40 | 1 1/2'' | 260 | 32 | 38 | 48 | 101.5 | |||
| 50 | 2'' | 300 | 40 | 48 | 60 | 129 | |||
| 65 | 2 1/2'' | 300 | 50 | 60 | 76 | 155 | |||
| 80 | 3'' | 300 | 65 | 73 | 89 | 169.5 | |||
| 100 | 4'' | 325 | 80 | 98 | 114 | 178.5 | |||
| 125 | 5'' | 325 | 100 | 125 | 141 | 194.5 | |||
| 150 | 6'' | 350 | 125 | 143 | 159 | 215 | |||
| 200 | 8'' | 400 | 150 | 199 | 219 | 269.5 | |||
| 250 | 10'' | 560 | 200 | 253 | 273 | 305.5 | |||
| 300 | 12'' | 635 | 250 | 298 | 325 | 370 | |||
| 350 | 14'' | 762 | 300 | 350 | 377 | 404 | |||



