產(chǎn)品介紹
上海精工灰鑄鐵球閥Q41F-16,產(chǎn)品配置:閥體HT200,閥球304,密封PTFE,閥桿2Cr13。主要應(yīng)用領(lǐng)域包括:市政建設(shè)、電力、給排水、水處理、石油等。
主要參數(shù)
【產(chǎn)品型號】: Q41F-16/150LB/10K
【通徑】: DN40-DN200
【公稱壓力】: PN16/150LB/10K
【適用溫度】: -10℃~150℃
【適用介質(zhì)】: 水、蒸汽、油品等
【閥體材質(zhì)】: 灰鑄鐵
詳細(xì)參數(shù)
| 參考標(biāo)準(zhǔn) | 名稱 | 設(shè)計及制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭連接 | 檢驗試驗 | ||||||
| 德標(biāo)PN16 | DIN 3357 | DIN 3202 | DIN EN1092-2 | DIN 3230 | |||||||
| 美標(biāo)150LB | ASME B16.34 | ASME B16.10 | ASME B16.5 | API 598 | |||||||
| 日標(biāo)10K | JIS B2239 | JIS B2003 | |||||||||
| 主要零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 3-球體 | 4-閥座密封 | 6-閥桿 | 10-手柄 | |||||
| 材質(zhì) | HT200 | 304 | PTFE | 2Cr13 | 鑄鐵 | ||||||
| 尺寸信息 | SIZE | PN16 | 150LB | 10K | |||||||
| DN | NPS | L | D1 | N-b | L | D1 | N-b | L | D1 | N-b | |
| 40 | 1 1/2'' | 140 | 110 | 4-Φ18 | 165 | 98.5 | 4-Φ16 | 165 | 105 | 4-Φ19 | |
| 50 | 2'' | 150 | 125 | 4-Φ18 | 178 | 120.5 | 4-Φ19 | 180 | 120 | 4-Φ19 | |
| 65 | 2 1/2'' | 170 | 145 | 4-Φ18 | 190 | 139.5 | 4-Φ19 | 190 | 140 | 4-Φ19 | |
| 80 | 3'' | 180 | 160 | 8-Φ18 | 203 | 152.5 | 4-Φ19 | 200 | 150 | 8-Φ19 | |
| 100 | 4'' | 190 | 180 | 8-Φ18 | 229 | 190.5 | 8-Φ19 | 230 | 175 | 8-Φ19 | |
| 125 | 5'' | 325 | 210 | 8-Φ18 | 356 | 216 | 8-Φ22 | 300 | 210 | 8-Φ23 | |
| 150 | 6'' | 350 | 240 | 8-Φ23 | 394 | 241.5 | 8-Φ22 | 340 | 240 | 8-Φ23 | |
| 200 | 8'' | 400 | 295 | 12-Φ23 | 457 | 298.5 | 8-Φ22 | 450 | 290 | 12-Φ23 | |



